- DP Članice 18/19

- Redni del

Vratarji

Št. Vratar GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
#30 INTIHAR Tjaša 6 0 12 12 100.00 54:13 0.00 00:00
#21 DUKARIČ Pia 7 5 155 150 96.77 365:47 0.82 00:00

Igralci

Št. Igralec GP G A PTS PPG SHG
#91 PREN Pia 3 14 9 23 0 1
#6 DUKARIČ Eva 7 7 11 18 1 0
#45 PEZDIR Gaja 6 8 5 13 0 0
#25 MAVER Nina 7 6 5 11 1 0
#29 BREZNIK Tamara Tara 7 7 3 10 0 0
#7 PAZLAR Urša 7 4 6 10 1 0
#9 LONČAR Nina 7 1 4 5 0 0
#8 MOLE Maša 7 2 2 4 0 0
#15 USNIK Patricija 6 2 1 3 0 0
#33 BIZJAK Maja 5 1 2 3 1 0
#2 KRIŽNIK Lucija 1 0 2 2 0 0
#88 POVŠE Zala Lea 7 0 2 2 0 0
#55 SRAKAR Lara 7 0 2 2 0 0
#19 PREBIL Špela 7 0 2 2 0 0
#10 BIŠČAK Katja 6 0 1 1 0 0
#13 GNIDOVEC Eva 1 0 0 0 0 0
#63 LAVTAR Lara 6 0 0 0 0 0


# Datum Domači Rezultat Gostje Lokacija