IHL - International Hockey League 18/19 DP Člani 18/19 IHL - Mladinci U18 18/19 IHL - Kadeti U16 18/19 IHL - Dečki U14 18/19 IHL - Mlajši dečki U12 18/19 DP Članice 18/19 Pokal Slovenije 2018 EIHC Tournament na BLEDU PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18 Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018 PRIJATELJSKA TEKMA Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance IHL - International Hockey League 2017-2018 DP Člani 17/18 IHL Mladinci U-18 17/18 IHL Kadeti U-16 17/18 IHL Dečki U-14 17/18 IHL Mlajši dečki U-12 17/18 DP Članice 17/18 EIH Challenge 2017/18 2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B International Junior U20 Tournament Prijateljske tekme reprezentance U20 Pokal Slovenije 2017
EC KAC - IHL - Dečki - U15 - 20/21
I. Del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GRASCHER Patrick | 6 | 18 | 212 | 194 | 91.51 | 360:00 | 3.00 | 04:00 |
2 | 1 | FOSTER Ben | 3 | 3 | 20 | 17 | 85.00 | 40:00 | 4.50 | 00:00 |
3 | 2 | SEREINIG Dominik | 4 | 2 | 13 | 11 | 84.62 | 21:22 | 5.62 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | SINTSCHNIG Jakob | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 |
2 | 36 | DREIER Lukas | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 |
3 | 14 | TSCHARRE Mika | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 |
4 | 17 | MAIER Jan | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
5 | 19 | SCHARF Niki | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
6 | 45 | HABERL Samuel | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
7 | 58 | WASCHNIG David | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8 | 26 | KRAINER Nico | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 49 | GRABNEGGER Matthias | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 44 | WADEL Manuel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 72 | LŐCKER Jonathan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 54 | KERNMAYER Marcus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 56 | WEISSNAR Kristian | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | REICHEL Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SINTSCHNIG Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | PICKA Zdenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | STEINER Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | PAIL Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 32 | NEUMANN Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PILLONI Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | PICKA David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 26 | VERONIK Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KOSCHAT Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | MARTINZ Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | STEINER Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 42 | BREIML Domenic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 24 | WIDOWITZ Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 74 | BERGER Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 61 | SCHUSS Nico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 16 | GENTILINI Timon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 66 | KŰGLER Johannes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 60 | WALCHER Colin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 62 | BŐHS Gerrit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#35, 29.10.2020, 17:45, Kärntner Eissportzentrum
#38, 18.10.2020, 11:00, Ledna dvorana Tabor
#30, 11.10.2020, 14:00, Dvorana Bled
#23, 04.10.2020, 13:10, Kärntner Eissportzentrum
#20, 27.09.2020, 14:25, Kärntner Eissportzentrum
#12, 23.09.2020, 17:55, Kärntner Eissportzentrum
#4, 13.09.2020, 10:55, Kärntner Eissportzentrum