Team Zagreb - IHL - Mlajši dečki - U13- 19/20

Team Zagreb - Končnica

Vratarji

Št. Vratar GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
#52 JURIN Borna 2 9 64 55 85.94 90:11 5.39 00:00
#20 ZANINOVIĆ Nikola 2 4 15 11 73.33 17:49 12.12 00:00

Igralci

Št. Igralec GP G A PTS PPG SHG
#6 ALIĆ Bruno 2 1 0 1 0 0
#18 ŠIMUNKOVIĆ Bartol 2 0 1 1 0 0
#17 BELJO Hrvoje 2 0 1 1 0 0
#2 BRKLJAČIĆ Lovro 1 0 0 0 0 0
#10 FERENČINA David 1 0 0 0 0 0
#12 KLOBUČAR Tomo 1 0 0 0 0 0
#14 PRANJIĆ Teo 1 0 0 0 0 0
#5 TUŠKAN IVANUŠ Petar 1 0 0 0 0 0
#10 KRANJAC Vito 1 0 0 0 0 0
#13 ŠVARC Simon 1 0 0 0 0 0
#21 BABIČ David 1 0 0 0 0 0
#11 ŠTEFANAC Jan 1 0 0 0 0 0
#22 PIRŠER Lukas 1 0 0 0 0 0
#16 IDŽAN Matko 2 0 0 0 0 0
#19 SOLDO Andrija 2 0 0 0 0 0
#14 PINTUR Mateo 2 0 0 0 0 0
#3 VRBAN Marko 2 0 0 0 0 0
#25 MATIJEVIĆ Jakov 2 0 0 0 0 0
#23 HRVOJ Tin 2 0 0 0 0 0
#9 ROŽMAN Roko 2 0 0 0 0 0
#24 STEPAN Karlo 2 0 0 0 0 0
#15 KEŠINA Šimun 2 0 0 0 0 0
#7 MILETIĆ Luka 2 0 0 0 0 0


# Datum Domači Rezultat Gostje Lokacija  
113 03.03.2020, 16:35 EC KAC 5 : 1 Team Zagreb Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
117 07.03.2020, 12:15 Team Zagreb 0 : 8 EC KAC Velesajam Zapisnik

Team Zagreb - Redni del

Vratarji

Št. Vratar GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
#52 SLADE Nikša 15 40 350 310 88.57 662:52 3.26 00:00
#20 ZANINOVIĆ Nikola 7 8 62 54 87.10 125:50 3.43 00:00
#52 JURIN Borna 11 14 84 70 83.33 173:31 4.36 00:00
#51 JAGETIĆ Luka 5 6 34 28 82.35 61:44 5.25 02:00

Igralci

Št. Igralec GP G A PTS PPG SHG
#21 ŠIMAC Ante 16 10 6 16 2 1
#8 SITAR Niko 16 7 5 12 0 1
#17 BELJO Hrvoje 16 6 5 11 0 1
#10 FERENČINA David 15 7 3 10 3 0
#18 ŠIMUNKOVIĆ Bartol 18 6 3 9 0 0
#25 MATIJEVIĆ Jakov 10 3 5 8 0 0
#16 IDŽAN Matko 7 5 2 7 0 0
#16 ZLATAR Marko 15 4 2 6 1 0
#6 ALIĆ Bruno 14 3 3 6 0 1
#19 SOLDO Andrija 10 2 3 5 0 0
#3 VRBAN Marko 13 2 2 4 1 0
#13 MAROJEVIĆ Patrik 17 2 2 4 0 1
#5 JAGATIĆ Mihael 2 1 3 4 0 1
#11 ŠTEFANAC Jan 8 1 3 4 0 0
#21 BABIČ David 13 2 1 3 0 0
#23 HRVOJ Tin 14 2 1 3 0 0
#9 ROŽMAN Roko 16 2 1 3 1 0
#5 TUŠKAN IVANUŠ Petar 5 1 2 3 0 0
#12 KLOBUČAR Tomo 7 0 3 3 0 0
#3 DASOVIĆ Fran 10 2 0 2 0 0
#14 PRANJIĆ Teo 11 2 0 2 0 0
#25 DEBELIĆ Roko 15 2 0 2 0 0
#3 TARLE Gabriel 4 0 2 2 0 0
#5 DUBRAJA Luka 4 0 2 2 0 0
#19 KOMUŠANAC Matej 12 0 2 2 0 0
#24 STEPAN Karlo 14 1 0 1 0 0
#10 KRANJAC Vito 2 0 1 1 0 0
#12 KIŠIĆ Leo 6 0 1 1 0 0
#13 ŠVARC Simon 7 0 1 1 0 0
#14 PINTUR Mateo 13 0 1 1 0 0
#8 KAZNAKOV Taras 1 0 0 0 0 0
#7 MILETIĆ Luka 2 0 0 0 0 0
#2 BRKLJAČIĆ Lovro 3 0 0 0 0 0
#15 KLAKOČER Natko 3 0 0 0 0 0
#19 MANDUŠIĆ Marko 3 0 0 0 0 0
#15 KEŠINA Šimun 6 0 0 0 0 0
#7 GROŠIĆ Ivan 13 0 0 0 0 0
#22 PIRŠER Lukas 14 0 0 0 0 0


# Datum Domači Rezultat Gostje Lokacija  
4 14.09.2019, 12:30 HK SŽ Olimpija 3 : 1 Team Zagreb Dvorana Tivoli Zapisnik
7 21.09.2019, 13:30 Team Zagreb 4 : 2 HK True Celje Dom sportova Zapisnik
14 28.09.2019, 15:00 HDD Bled 3 : 8 Team Zagreb Dvorana Bled Zapisnik
18 05.10.2019, 11:45 Team Zagreb 3 : 2 HK Slavija Junior Velesajam Zapisnik
25 09.10.2019, 18:00 Team Zagreb 3 : 2 EC KAC Velesajam Zapisnik
88 26.10.2019, 11:00 HDK Maribor 1 : 9 Team Zagreb Ledna dvorana Tabor Zapisnik
38 02.11.2019, 11:10 EC VSV 3 : 5 Team Zagreb Villacher Stadthalle Zapisnik
41 09.11.2019, 14:35 HKMK Bled 4 : 3* Team Zagreb Dvorana Bled Zapisnik
46 16.11.2019, 10:00 Team Zagreb 1 : 5 HD Hidria Jesenice Velesajam Zapisnik
53 23.11.2019, 12:45 HK Triglav 5 : 1 Team Zagreb Dvorana Zlato polje Zapisnik
59 30.11.2019, 17:30 Team Zagreb 0 : 5 HK SŽ Olimpija Velesajam Zapisnik
62 07.12.2019, 12:00 HK True Celje 7 : 10 Team Zagreb Dvorana Celje Zapisnik
69 21.12.2019, 14:15 Team Zagreb 5 : 4* HDD Bled Dom sportova Zapisnik
73 28.12.2019, 14:30 HK Slavija Junior 2 : 1 Team Zagreb Dvorana Zalog Zapisnik
80 04.01.2020, 11:35 EC KAC 3 : 1 Team Zagreb Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
33 18.01.2020, 11:00 Team Zagreb 5 : 4 HDK Maribor Velesajam Zapisnik
93 25.01.2020, 12:30 Team Zagreb 7 : 4 EC VSV Velesajam Zapisnik
96 01.02.2020, 12:15 HD Hidria Jesenice 9 : 3 Team Zagreb Dvorana Podmežakla Zapisnik
101 07.02.2020, 17:30 Team Zagreb 2 : 6 HKMK Bled Velesajam Zapisnik
108 13.02.2020, 18:00 Team Zagreb 5 : 0 HK Triglav Velesajam Zapisnik