DP Mladinci 23/24

Statistika vratarjev - Finale

1. GLAVIČ Bor Sij A Jesenice
2. HAFNER Urban HK Triglav Kranj
3. SLADE Nikša Sij A Jesenice
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 GLAVIČ Bor Sij A Jesenice 3 7 108 101 93.52 189:30 0.04 00:00
2 HAFNER Urban HK Triglav Kranj 4 11 146 135 92.47 247:42 0.04 04:00
3 SLADE Nikša Sij A Jesenice 4 4 37 33 89.19 57:15 0.07 00:00
4 NEMANIČ Svit HK Triglav Kranj 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
5 DOLENC Luka Sij A Jesenice 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
6 KLEMENC Jure HK Triglav Kranj 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
7 BALDERMAN Aljaž Sij A Jesenice 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
8 CUZNAR Erik HK Triglav Kranj 3 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - Polfinale

1. SLADE Nikša Sij A Jesenice
2. HAFNER Urban HK Triglav Kranj
3. HEBAR Gal HK SŽ Olimpija
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 SLADE Nikša Sij A Jesenice 3 3 62 59 95.16 169:21 0.02 00:00
2 HAFNER Urban HK Triglav Kranj 3 6 68 62 91.18 181:37 0.03 00:00
3 HEBAR Gal HK SŽ Olimpija 2 4 45 41 91.11 61:37 0.06 00:00
4 ZUPAN URH Ožbej HKMK Bled 3 17 131 114 87.02 150:43 0.11 00:00
5 BALDERMAN Aljaž Sij A Jesenice 3 0 8 8 100.00 10:39 0.00 00:00
6 LJUBIĆ Luka HKMK Bled 3 2 28 26 92.86 29:17 0.07 00:00
7 KAVČIČ Lan HK SŽ Olimpija 1 4 38 34 89.47 58:46 0.07 00:00
8 ULČAR Matija HK SŽ Olimpija 2 8 67 59 88.06 60:00 0.13 00:00
9 NEMANIČ Svit HK Triglav Kranj 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
10 JUSTIN Mark HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
11 MATKOVIĆ Luka HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
12 JENKO Alexej HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
13 GLAVIČ Bor Sij A Jesenice 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
14 DOLENC Luka Sij A Jesenice 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
15 CUZNAR Erik HK Triglav Kranj 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
16 KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
17 KLEMENC Jure HK Triglav Kranj 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - Četrtfinale

1. BABNIK Mark HK Slavija jr
2. SLADE Nikša Sij A Jesenice
3. KAVČIČ Lan HK SŽ Olimpija
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 BABNIK Mark HK Slavija jr 3 8 125 117 93.60 179:22 0.04 00:00
2 SLADE Nikša Sij A Jesenice 2 3 44 41 93.18 120:00 0.03 00:00
3 KAVČIČ Lan HK SŽ Olimpija 2 5 57 52 91.23 136:38 0.04 00:00
4 ZUPAN URH Ožbej HKMK Bled 3 8 88 80 90.91 180:00 0.04 00:00
5 HEBAR Gal HK SŽ Olimpija 3 3 29 26 89.66 65:00 0.05 00:00
6 SODJA ZALOKAR Tai HK RST Pellet Celje 3 11 105 94 89.52 204:29 0.05 00:00
7 ILIĆ Lazar HDK Maribor 2 10 95 85 89.47 110:30 0.09 00:00
8 ŽDRALOVIĆ Omar HDK Maribor 2 0 7 7 100.00 08:49 0.00 00:00
9 JUSTIN Mark HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
10 MATKOVIĆ Luka HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
11 JENKO Alexej HKMK Bled 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
12 GLAVIČ Bor Sij A Jesenice 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
13 DOLENC Luka Sij A Jesenice 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
14 POPOVIĆ Miha HDK Maribor 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
15 ULČAR Matija HK SŽ Olimpija 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
16 DUKARIČ Jon HK Slavija jr 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
17 KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
18 BALDERMAN Aljaž Sij A Jesenice 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
19 BULC Leonard HK Slavija jr 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
20 PUŠKARIĆ FREŠER Tadej HK RST Pellet Celje 3 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
21 LJUBIĆ Luka HKMK Bled 3 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Statistika vratarjev - Redni del

1. KAVČIČ Lan HK SŽ Olimpija
2. KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija
3. DUKARIČ Jon HK Slavija jr
# Vratar Ekipa GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
1 KAVČIČ Lan HK SŽ Olimpija 5 8 148 140 94.59 240:00 0.03 00:00
2 KAVČIČ Jon HK SŽ Olimpija 3 3 50 47 94.00 62:24 0.05 00:00
3 DUKARIČ Jon HK Slavija jr 6 11 180 169 93.89 305:28 0.04 02:00
4 JUSTIN Mark HKMK Bled 6 3 44 41 93.18 108:01 0.03 00:00
5 GLAVIČ Bor Sij A Jesenice 14 24 346 322 93.06 748:26 0.03 00:00
6 CUZNAR Erik HK Triglav Kranj 12 7 100 93 93.00 279:11 0.03 00:00
7 HEBAR Gal HK SŽ Olimpija 14 20 259 239 92.28 527:53 0.04 00:00
8 BABNIK Mark HK Slavija jr 18 47 519 472 90.94 779:14 0.06 02:00
9 HAFNER Urban HK Triglav Kranj 14 30 298 268 89.93 673:13 0.04 00:00
10 ILIĆ Lazar HDK Maribor 15 37 358 321 89.66 628:36 0.06 00:00
11 MATKOVIĆ Luka HKMK Bled 3 7 63 56 88.89 139:11 0.05 00:00
12 ZUPAN URH Ožbej HKMK Bled 18 46 408 362 88.73 833:33 0.06 00:00
13 SLADE Nikša Sij A Jesenice 16 15 123 108 87.80 272:32 0.06 00:00
14 SODJA ZALOKAR Tai HK RST Pellet Celje 17 53 434 381 87.79 699:13 0.08 00:00
15 ŽDRALOVIĆ Omar HDK Maribor 16 34 234 200 85.47 408:43 0.08 02:00
16 ULČAR Matija HK SŽ Olimpija 13 20 133 113 84.96 248:54 0.08 00:00
17 KLEMENC Jure HK Triglav Kranj 7 8 52 44 84.62 127:43 0.06 00:00
18 PUŠKARIĆ FREŠER Tadej HK RST Pellet Celje 15 35 204 169 82.84 330:16 0.11 25:00
19 POPOVIĆ Miha HDK Maribor 4 3 31 28 90.32 59:33 0.05 00:00
20 LJUBIĆ Luka HKMK Bled 5 1 10 9 90.00 10:02 0.10 00:00
21 DOLENC Luka Sij A Jesenice 0 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
22 NEMANIČ Svit HK Triglav Kranj 2 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
23 JENKO Alexej HKMK Bled 4 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
24 BALDERMAN Aljaž Sij A Jesenice 4 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
25 BULC Leonard HK Slavija jr 10 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00